Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Straßenzustand bei Unfällen mit Personenschaden unter Beteiligung von Radfahrenden in Hessen
| Jahr | trocken | nass/feucht/schlüpfrig | winterglatt |
|---|---|---|---|
| 2017 | 2.673 | 524 | 8 |
| 2018 | 3.173 | 434 | 7 |
| 2019 | 2.913 | 573 | 15 |
| 2020 | 2.976 | 542 | 17 |
| 2021 | 2.752 | 533 | 20 |
| 2022 | 3.268 | 479 | 30 |
| 2023 | 3.403 | 689 | 10 |
| 2024 | 3.274 | 578 | 16 |
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Hessen:
- https://fahrrad-unfallorte.de/06/strassenverhaeltnisse
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.