Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Zahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden in Schwalm-Eder-Kreis
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 506 | 10 | 137 | 359 |
| 2018 | 553 | 5 | 121 | 427 |
| 2019 | 503 | 6 | 144 | 353 |
| 2020 | 436 | 4 | 116 | 316 |
| 2021 | 450 | 7 | 122 | 321 |
| 2022 | 511 | 5 | 138 | 368 |
| 2023 | 534 | 11 | 110 | 413 |
| 2024 | 479 | 9 | 94 | 376 |
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Schwalm-Eder-Kreis:
- https://fahrrad-unfallorte.de/06/6/34/unfaelle
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.