Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Zahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden in Marburg-Biedenkopf
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 617 | 10 | 128 | 479 |
| 2018 | 594 | 8 | 133 | 453 |
| 2019 | 642 | 10 | 126 | 506 |
| 2020 | 492 | 13 | 100 | 379 |
| 2021 | 471 | 11 | 96 | 364 |
| 2022 | 560 | 9 | 98 | 453 |
| 2023 | 562 | 5 | 84 | 473 |
| 2024 | 572 | 8 | 99 | 465 |
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Marburg-Biedenkopf:
- https://fahrrad-unfallorte.de/06/5/34/unfaelle
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.