Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Zahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden in Rheingau-Taunus-Kreis
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 477 | 3 | 108 | 366 |
| 2018 | 512 | 10 | 130 | 372 |
| 2019 | 450 | 6 | 90 | 354 |
| 2020 | 448 | 11 | 90 | 347 |
| 2021 | 376 | 7 | 82 | 287 |
| 2022 | 423 | 7 | 88 | 328 |
| 2023 | 464 | 5 | 78 | 381 |
| 2024 | 380 | 9 | 48 | 323 |
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Rheingau-Taunus-Kreis:
- https://fahrrad-unfallorte.de/06/4/39/unfaelle
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.