Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Zahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden in Main-Taunus-Kreis
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 564 | 2 | 106 | 456 |
| 2018 | 578 | 2 | 111 | 465 |
| 2019 | 563 | 4 | 98 | 461 |
| 2020 | 498 | 4 | 104 | 390 |
| 2021 | 475 | 6 | 93 | 376 |
| 2022 | 489 | 2 | 79 | 408 |
| 2023 | 570 | 3 | 90 | 477 |
| 2024 | 550 | 2 | 78 | 470 |
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Main-Taunus-Kreis:
- https://fahrrad-unfallorte.de/06/4/36/unfaelle
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.