Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Zahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden in Main-Kinzig-Kreis
Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
---|---|---|---|---|
2017 | 1.199 | 8 | 267 | 924 |
2018 | 1.186 | 11 | 247 | 928 |
2019 | 1.124 | 18 | 269 | 837 |
2020 | 923 | 10 | 168 | 745 |
2021 | 848 | 7 | 159 | 682 |
2022 | 973 | 9 | 203 | 761 |
2023 | 1.039 | 10 | 172 | 857 |
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Main-Kinzig-Kreis:
- https://fahrrad-unfallorte.de/06/4/35/unfaelle
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.