Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Hochtaunuskreis
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten | 
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 275,01 | 3,39 | 51,27 | 220,34 | 
| 2018 | 292,52 | 1,69 | 54,95 | 235,88 | 
| 2019 | 249,88 | 1,69 | 37,99 | 210,20 | 
| 2020 | 217,04 | 1,26 | 37,93 | 177,85 | 
| 2021 | 210,72 | 1,69 | 34,14 | 174,90 | 
| 2022 | 253,96 | 3,37 | 45,56 | 205,03 | 
| 2023 | 222,98 | 1,67 | 30,48 | 190,82 | 
| 2024 | 231,93 | 2,48 | 33,96 | 195,49 | 
- Bevölkerung im Jahr 2024:
- 241.449
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Hochtaunuskreis:
- https://fahrrad-unfallorte.de/06/4/34/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.