Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Zahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden in Darmstadt-Dieburg
Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
---|---|---|---|---|
2017 | 853 | 10 | 116 | 727 |
2018 | 855 | 15 | 128 | 712 |
2019 | 885 | 7 | 156 | 722 |
2020 | 741 | 7 | 117 | 617 |
2021 | 732 | 4 | 129 | 599 |
2022 | 832 | 9 | 151 | 672 |
2023 | 876 | 4 | 161 | 711 |
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Darmstadt-Dieburg:
- https://fahrrad-unfallorte.de/06/4/32/unfaelle
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.