Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Soest
Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
---|---|---|---|---|
2019 | 317,44 | 2,32 | 78,20 | 236,92 |
2020 | 280,38 | 3,32 | 62,79 | 214,27 |
2021 | 274,07 | 1,99 | 68,10 | 203,98 |
2022 | 290,11 | 0,33 | 73,11 | 216,67 |
2023 | 327,38 | 3,27 | 64,69 | 259,42 |
2024 | 320,86 | 3,59 | 60,00 | 257,28 |
- Bevölkerung im Jahr 2024:
- 306.674
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Soest:
- https://fahrrad-unfallorte.de/05/9/74/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.