Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Zahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden unter Beteiligung von Radfahrenden in Reg.-Bez. Detmold
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.036 | 9 | 380 | 1.647 |
| 2020 | 1.890 | 8 | 405 | 1.477 |
| 2021 | 1.822 | 14 | 371 | 1.437 |
| 2022 | 2.037 | 16 | 370 | 1.651 |
| 2023 | 2.251 | 12 | 356 | 1.883 |
| 2024 | 2.224 | 8 | 322 | 1.894 |
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Reg.-Bez. Detmold:
- https://fahrrad-unfallorte.de/05/7/fahrradunfaelle
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.