Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Gütersloh
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten | 
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 366,91 | 5,21 | 69,60 | 292,10 | 
| 2020 | 302,07 | 3,29 | 65,79 | 232,99 | 
| 2021 | 288,36 | 3,29 | 58,66 | 226,41 | 
| 2022 | 325,04 | 2,46 | 63,92 | 258,67 | 
| 2023 | 354,42 | 1,89 | 59,25 | 293,29 | 
| 2024 | 334,91 | 4,02 | 50,95 | 279,94 | 
- Bevölkerung im Jahr 2024:
- 372.938
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Gütersloh:
- https://fahrrad-unfallorte.de/05/7/54/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.