Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Steinfurt
Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
---|---|---|---|---|
2019 | 367,23 | 3,35 | 89,24 | 274,64 |
2020 | 312,59 | 2,68 | 86,79 | 223,12 |
2021 | 286,03 | 4,46 | 73,63 | 207,94 |
2022 | 315,21 | 3,78 | 68,42 | 243,02 |
2023 | 372,65 | 2,63 | 62,22 | 307,80 |
2024 | 376,31 | 2,61 | 59,02 | 314,68 |
- Bevölkerung im Jahr 2024:
- 459.195
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Steinfurt:
- https://fahrrad-unfallorte.de/05/5/66/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.