Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Münster, Stadt
Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
---|---|---|---|---|
2019 | 408,19 | 0,32 | 56,77 | 351,10 |
2020 | 300,88 | 0,32 | 49,62 | 250,95 |
2021 | 332,17 | 1,58 | 53,41 | 277,18 |
2022 | 361,33 | 0,94 | 40,92 | 319,47 |
2023 | 390,41 | 2,18 | 47,98 | 340,24 |
2024 | 413,75 | 1,86 | 47,38 | 364,50 |
- Bevölkerung im Jahr 2024:
- 322.904
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Münster, Stadt:
- https://fahrrad-unfallorte.de/05/5/15/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.