Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Zahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden in Köln, Stadt
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten | 
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.562 | 21 | 712 | 3.829 | 
| 2020 | 3.966 | 16 | 613 | 3.337 | 
| 2021 | 3.969 | 6 | 615 | 3.348 | 
| 2022 | 4.175 | 13 | 573 | 3.589 | 
| 2023 | 4.805 | 21 | 609 | 4.175 | 
| 2024 | 4.661 | 17 | 582 | 4.062 | 
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Köln, Stadt:
 - https://fahrrad-unfallorte.de/05/3/15/unfaelle
 
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.