Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Viersen
Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
---|---|---|---|---|
2019 | 319,21 | 3,35 | 65,58 | 250,28 |
2020 | 281,71 | 2,68 | 52,59 | 226,44 |
2021 | 319,56 | 3,01 | 68,67 | 247,88 |
2022 | 322,00 | 2,34 | 56,23 | 263,42 |
2023 | 339,34 | 4,32 | 61,49 | 273,53 |
2024 | 342,70 | 2,31 | 56,46 | 283,94 |
- Bevölkerung im Jahr 2024:
- 302.885
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Viersen:
- https://fahrrad-unfallorte.de/05/1/66/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.