Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Mönchengladbach, Stadt
Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
---|---|---|---|---|
2019 | 313,37 | 0,77 | 83,51 | 229,09 |
2020 | 312,71 | 1,54 | 68,93 | 242,24 |
2021 | 301,54 | 0,77 | 65,85 | 234,92 |
2022 | 321,07 | 1,92 | 63,60 | 255,55 |
2023 | 342,69 | 1,49 | 49,17 | 292,03 |
2024 | 335,02 | 3,72 | 38,67 | 292,63 |
- Bevölkerung im Jahr 2024:
- 268.943
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Mönchengladbach, Stadt:
- https://fahrrad-unfallorte.de/05/1/16/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.