Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Bremerhaven, Stadt
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten | 
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 483,96 | 3,54 | 59,28 | 421,14 | 
| 2018 | 492,81 | 0,88 | 51,04 | 440,89 | 
| 2019 | 423,26 | 0,88 | 41,36 | 381,02 | 
| 2020 | 391,87 | 2,64 | 38,75 | 350,48 | 
| 2021 | 413,89 | 0 | 40,51 | 373,38 | 
| 2022 | 440,03 | 1,77 | 34,46 | 403,81 | 
| 2023 | 436,48 | 0,87 | 36,37 | 399,24 | 
| 2024 | 449,96 | 0,87 | 34,01 | 415,08 | 
- Bevölkerung im Jahr 2024:
 - 114.677
 
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Bremerhaven, Stadt:
 - https://fahrrad-unfallorte.de/04/0/12/unfallrate
 
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.