Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Friesland
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 401,99 | 2,03 | 67,00 | 332,96 |
| 2018 | 353,44 | 3,05 | 61,95 | 288,44 |
| 2019 | 357,63 | 4,05 | 55,72 | 297,86 |
| 2020 | 309,18 | 3,03 | 62,64 | 243,51 |
| 2021 | 356,67 | 6,06 | 67,70 | 282,91 |
| 2022 | 347,58 | 2,02 | 54,56 | 290,99 |
| 2023 | 362,00 | 1,99 | 52,85 | 307,15 |
| 2024 | 340,85 | 1,99 | 61,61 | 277,25 |
- Bevölkerung im Jahr 2024:
- 100.630
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Friesland:
- https://fahrrad-unfallorte.de/03/4/55/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.