Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Emden, Stadt
Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
---|---|---|---|---|
2017 | 239,10 | 0 | 15,81 | 223,29 |
2018 | 231,10 | 3,98 | 21,91 | 205,20 |
2019 | 202,35 | 2,00 | 34,06 | 166,29 |
2020 | 182,46 | 2,01 | 34,09 | 146,37 |
2021 | 162,41 | 0 | 18,05 | 144,36 |
2022 | 195,87 | 2,02 | 34,33 | 159,52 |
2023 | 155,48 | 4,04 | 20,19 | 131,25 |
- Bevölkerung im Jahr 2023:
- 49.523
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Emden, Stadt:
- https://fahrrad-unfallorte.de/03/4/02/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.