Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verteilung der Unfallarten bei Unfällen mit Personenschaden unter Beteiligung von Radfahrenden in Verden
Jahr | Zusammenstoß mit anfahrendem/anhaltendem/ruhenden Fahrzeug | Zusammenstoß mit vorausfahrendem / wartendem Fahrzeug | Zusammenstoß mit seitlich in gleicher Richtung fahrendem Fahrzeug | Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | Zusammenstoß zwischen Fahrzeug und Fußgänger | Aufprall auf Fahrbahnhindernis | Abkommen von Fahrbahn nach rechts | Abkommen von Fahrbahn nach links | Unfall anderer Art |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2 | 3 | 5 | 13 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2018 | 3 | 2 | 6 | 9 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 |
2019 | 2 | 4 | 10 | 11 | 70 | 5 | 3 | 1 | 0 | 19 |
2020 | 3 | 3 | 7 | 9 | 51 | 3 | 1 | 3 | 2 | 14 |
2021 | 3 | 0 | 13 | 15 | 78 | 8 | 2 | 5 | 2 | 18 |
2022 | 4 | 1 | 8 | 11 | 86 | 3 | 2 | 1 | 2 | 16 |
2023 | 1 | 5 | 3 | 12 | 71 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 |
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Verden:
- https://fahrrad-unfallorte.de/03/3/61/fahrradunfallarten
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.