Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verteilung der Unfalltypen bei Unfällen mit Personenschaden unter Beteiligung von Radfahrenden in Uelzen
Jahr | Fahrunfall | Abbiegeunfall | Einbiegen / Kreuzen-Unfall | Überschreiten-Unfall | Unfall durch ruhenden Verkehr | Unfall im Längsverkehr | sonstiger Unfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 7 | 30 | 1 | 3 | 6 | 6 |
2018 | 1 | 10 | 29 | 1 | 2 | 9 | 7 |
2019 | 2 | 12 | 45 | 0 | 3 | 13 | 5 |
2020 | 2 | 4 | 33 | 1 | 3 | 3 | 8 |
2021 | 2 | 7 | 40 | 0 | 3 | 12 | 12 |
2022 | 3 | 15 | 33 | 2 | 3 | 11 | 16 |
2023 | 5 | 9 | 35 | 0 | 2 | 19 | 14 |
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Uelzen:
- https://fahrrad-unfallorte.de/03/3/60/fahrradunfalltypen
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.