Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Osterholz
Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
---|---|---|---|---|
2017 | 284,69 | 0,88 | 41,55 | 242,25 |
2018 | 251,06 | 1,76 | 28,19 | 221,11 |
2019 | 284,39 | 1,76 | 31,60 | 251,04 |
2020 | 257,33 | 1,74 | 39,25 | 216,33 |
2021 | 239,01 | 1,74 | 40,13 | 197,14 |
2022 | 316,37 | 2,61 | 49,54 | 264,22 |
2023 | 297,25 | 3,48 | 26,94 | 266,83 |
- Bevölkerung im Jahr 2023:
- 115.054
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Osterholz:
- https://fahrrad-unfallorte.de/03/3/56/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.