Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Fahrradunfälle im Jahr 2024 nach Verletzungsschwere und Lichtverhältnisse in Region Hannover
| Verletzungsschwere | Lichtverhältnisse | Gesamt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tageslicht | Dämmerung | Dunkelheit | ||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
| Unfall mit Getöteten | 2 | 0,14 | 0 | 0,00 | 1 | 0,41 | 3 | 0,17 |
| Unfall mit Schwerverletzten | 134 | 9,27 | 8 | 8,33 | 31 | 12,65 | 173 | 9,69 |
| Unfall mit Leichtverletzten | 1.309 | 90,59 | 88 | 91,67 | 213 | 86,94 | 1.610 | 90,15 |
| Gesamt | 1.445 | 80,91 | 96 | 5,38 | 245 | 13,72 | 1.786 | 100,00 |
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Region Hannover:
- https://fahrrad-unfallorte.de/03/2/41/auswertung/2024/verletzungsschwere/lichtverhaeltnisse
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.