Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Uetze
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 256,66 | 4,94 | 39,49 | 212,24 |
| 2018 | 271,20 | 4,93 | 69,03 | 197,24 |
| 2019 | 217,01 | 0 | 34,52 | 182,48 |
| 2020 | 291,04 | 4,93 | 34,53 | 251,58 |
| 2021 | 192,38 | 9,87 | 24,66 | 157,85 |
| 2022 | 280,33 | 0 | 44,26 | 236,07 |
| 2023 | 302,87 | 14,65 | 73,27 | 214,94 |
| 2024 | 284,43 | 4,90 | 53,94 | 225,58 |
- Bevölkerung im Jahr 2024:
- 20.392
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Uetze:
- https://fahrrad-unfallorte.de/03/2/41/018/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.