Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Pattensen, Stadt
Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
---|---|---|---|---|
2017 | 355,43 | 0 | 88,86 | 266,58 |
2018 | 245,97 | 0 | 40,99 | 204,97 |
2019 | 364,46 | 13,75 | 34,38 | 316,33 |
2020 | 328,21 | 0 | 95,73 | 232,48 |
2021 | 294,02 | 0 | 27,35 | 266,67 |
2022 | 371,77 | 0 | 48,19 | 323,58 |
2023 | 338,07 | 27,05 | 40,57 | 270,45 |
2024 | 367,90 | 13,63 | 54,50 | 299,77 |
- Bevölkerung im Jahr 2024:
- 14.678
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Pattensen, Stadt:
- https://fahrrad-unfallorte.de/03/2/41/013/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.