Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Burgwedel, Stadt
Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
---|---|---|---|---|
2017 | 410,28 | 4,88 | 34,19 | 371,20 |
2018 | 348,57 | 9,82 | 49,09 | 289,66 |
2019 | 390,43 | 4,94 | 54,36 | 331,13 |
2020 | 375,70 | 0 | 29,66 | 346,04 |
2021 | 454,79 | 9,89 | 54,38 | 390,53 |
2022 | 392,59 | 4,97 | 29,82 | 357,80 |
2023 | 387,62 | 4,97 | 39,76 | 342,89 |
- Bevölkerung im Jahr 2023:
- 20.123
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Burgwedel, Stadt:
- https://fahrrad-unfallorte.de/03/2/41/004/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.