Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verteilung der Unfallarten bei Unfällen mit Personenschaden unter Beteiligung von Radfahrenden in Hannover, Landeshauptstadt
Jahr | Zusammenstoß mit anfahrendem/anhaltendem/ruhenden Fahrzeug | Zusammenstoß mit vorausfahrendem / wartendem Fahrzeug | Zusammenstoß mit seitlich in gleicher Richtung fahrendem Fahrzeug | Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | Zusammenstoß zwischen Fahrzeug und Fußgänger | Aufprall auf Fahrbahnhindernis | Abkommen von Fahrbahn nach rechts | Abkommen von Fahrbahn nach links | Unfall anderer Art |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 61 | 19 | 49 | 55 | 472 | 52 | 5 | 4 | 4 | 227 |
2018 | 58 | 27 | 60 | 50 | 583 | 42 | 9 | 7 | 2 | 268 |
2019 | 66 | 25 | 48 | 56 | 479 | 54 | 9 | 7 | 7 | 226 |
2020 | 54 | 24 | 59 | 74 | 485 | 52 | 7 | 12 | 10 | 366 |
2021 | 71 | 25 | 47 | 66 | 449 | 49 | 6 | 11 | 6 | 352 |
2022 | 53 | 21 | 71 | 69 | 484 | 53 | 14 | 9 | 4 | 328 |
2023 | 65 | 23 | 80 | 83 | 443 | 56 | 14 | 12 | 12 | 359 |
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Hannover, Landeshauptstadt:
- https://fahrrad-unfallorte.de/03/2/41/001/fahrradunfallarten
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.