Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Statistische Region Braunschweig
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 298,11 | 3,45 | 52,95 | 241,71 |
| 2018 | 297,04 | 3,63 | 52,43 | 240,98 |
| 2019 | 295,81 | 4,20 | 55,24 | 236,37 |
| 2020 | 239,47 | 3,58 | 41,05 | 194,83 |
| 2021 | 238,97 | 3,46 | 40,61 | 194,90 |
| 2022 | 272,08 | 3,58 | 44,43 | 224,08 |
| 2023 | 265,51 | 3,35 | 40,10 | 222,05 |
| 2024 | 264,90 | 2,79 | 37,50 | 224,61 |
- Bevölkerung im Jahr 2024:
- 1.613.464
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Statistische Region Braunschweig:
- https://fahrrad-unfallorte.de/03/1/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.