Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Helmstedt
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 295,46 | 6,54 | 66,51 | 222,42 |
| 2018 | 305,56 | 8,76 | 61,33 | 235,47 |
| 2019 | 296,83 | 7,67 | 67,91 | 221,26 |
| 2020 | 243,67 | 8,74 | 46,99 | 187,94 |
| 2021 | 244,76 | 7,65 | 56,82 | 180,29 |
| 2022 | 275,77 | 4,38 | 49,25 | 222,15 |
| 2023 | 293,07 | 5,41 | 58,40 | 229,26 |
| 2024 | 276,80 | 1,09 | 35,82 | 239,90 |
- Bevölkerung im Jahr 2024:
- 92.123
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Helmstedt:
- https://fahrrad-unfallorte.de/03/1/54/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.