Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Wolfsburg, Stadt
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 237,26 | 1,61 | 31,47 | 204,17 |
| 2018 | 252,11 | 0,81 | 20,14 | 231,17 |
| 2019 | 250,06 | 1,61 | 23,32 | 225,13 |
| 2020 | 201,87 | 1,61 | 30,68 | 169,57 |
| 2021 | 169,57 | 0 | 21,80 | 147,77 |
| 2022 | 201,70 | 0,81 | 27,43 | 173,46 |
| 2023 | 222,29 | 2,38 | 28,58 | 191,33 |
| 2024 | 234,17 | 1,57 | 31,43 | 201,17 |
| 2025 | 213,74 | 0,79 | 30,65 | 182,31 |
- Bevölkerung im Jahr 2025:
- 127.256
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Wolfsburg, Stadt:
- https://fahrrad-unfallorte.de/03/1/03/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.