Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Braunschweig, Stadt
Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
---|---|---|---|---|
2017 | 264,89 | 1,61 | 33,46 | 229,82 |
2018 | 249,71 | 1,21 | 45,51 | 202,99 |
2019 | 259,02 | 2,81 | 44,10 | 212,10 |
2020 | 213,23 | 1,61 | 36,61 | 175,01 |
2021 | 203,57 | 0,80 | 30,58 | 172,19 |
2022 | 260,43 | 0,80 | 39,79 | 219,83 |
2023 | 237,09 | 1,99 | 27,01 | 208,10 |
2024 | 230,89 | 1,19 | 28,96 | 200,74 |
- Bevölkerung im Jahr 2024:
- 252.066
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Braunschweig, Stadt:
- https://fahrrad-unfallorte.de/03/1/01/000/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.