Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Cranz
Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
---|---|---|---|---|
2017 | 238,10 | 0 | 0 | 238,10 |
2018 | 750,94 | 0 | 0 | 750,94 |
2019 | 373,13 | 0 | 0 | 373,13 |
2020 | 237,25 | 0 | 0 | 237,25 |
2021 | 119,05 | 0 | 0 | 119,05 |
2022 | 493,83 | 0 | 123,46 | 370,37 |
2023 | 246,91 | 0 | 0 | 246,91 |
- Bevölkerung im Jahr 2023:
- 810
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Cranz:
- https://fahrrad-unfallorte.de/02/7/17/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.