Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Francop
Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
---|---|---|---|---|
2017 | 846,26 | 0 | 423,13 | 423,13 |
2018 | 564,17 | 0 | 0 | 564,17 |
2019 | 979,02 | 139,86 | 0 | 839,16 |
2020 | 984,53 | 0 | 421,94 | 562,59 |
2021 | 1525,66 | 0 | 416,09 | 1109,57 |
2022 | 543,48 | 0 | 135,87 | 407,61 |
2023 | 1222,83 | 0 | 271,74 | 951,09 |
- Bevölkerung im Jahr 2023:
- 736
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Francop:
- https://fahrrad-unfallorte.de/02/7/15/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.