Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Marmstorf
Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
---|---|---|---|---|
2017 | 315,92 | 0 | 33,85 | 282,07 |
2018 | 201,59 | 0 | 22,40 | 179,19 |
2019 | 223,21 | 0 | 66,96 | 156,25 |
2020 | 188,22 | 11,07 | 11,07 | 166,08 |
2021 | 300,67 | 0 | 55,68 | 244,99 |
2022 | 322,65 | 33,38 | 55,63 | 233,64 |
2023 | 200,27 | 0 | 44,50 | 155,76 |
- Bevölkerung im Jahr 2023:
- 8.988
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Marmstorf:
- https://fahrrad-unfallorte.de/02/7/08/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.