Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Wilstorf
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 258,07 | 0 | 40,14 | 217,93 |
| 2018 | 205,64 | 0 | 5,71 | 199,93 |
| 2019 | 158,57 | 0 | 11,33 | 147,24 |
| 2020 | 200,46 | 0 | 22,91 | 177,55 |
| 2021 | 212,20 | 0 | 11,47 | 200,73 |
| 2022 | 254,65 | 5,66 | 39,61 | 209,38 |
| 2023 | 181,09 | 0 | 22,64 | 158,45 |
| 2024 | 303,66 | 0 | 44,99 | 258,67 |
- Bevölkerung im Jahr 2024:
- 17.783
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Wilstorf:
- https://fahrrad-unfallorte.de/02/7/04/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.