Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Tatenberg
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten | 
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 537,63 | 0 | 179,21 | 358,42 | 
| 2018 | 181,16 | 0 | 0 | 181,16 | 
| 2019 | 705,47 | 0 | 176,37 | 529,10 | 
| 2020 | 709,22 | 0 | 0 | 709,22 | 
| 2021 | 695,65 | 0 | 173,91 | 521,74 | 
| 2022 | 1221,64 | 0 | 349,04 | 872,60 | 
| 2023 | 174,52 | 0 | 174,52 | 0 | 
| 2024 | 525,39 | 0 | 175,13 | 350,26 | 
- Bevölkerung im Jahr 2024:
 - 571
 
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Tatenberg:
 - https://fahrrad-unfallorte.de/02/6/12/unfallrate
 
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.