Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Reitbrook
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 197,63 | 0 | 0 | 197,63 |
| 2018 | 201,21 | 0 | 0 | 201,21 |
| 2019 | 395,26 | 0 | 0 | 395,26 |
| 2021 | 190,84 | 0 | 0 | 190,84 |
| 2022 | 370,37 | 0 | 0 | 370,37 |
| 2023 | 370,37 | 0 | 185,19 | 185,19 |
| 2024 | 776,70 | 0 | 0 | 776,70 |
- Bevölkerung im Jahr 2024:
- 515
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Reitbrook:
- https://fahrrad-unfallorte.de/02/6/08/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.