Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Kirchwerder
Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
---|---|---|---|---|
2017 | 141,27 | 0 | 20,18 | 121,09 |
2018 | 209,39 | 0 | 59,83 | 149,57 |
2019 | 246,94 | 0 | 79,02 | 167,92 |
2020 | 205,52 | 0 | 48,93 | 156,59 |
2021 | 206,33 | 0 | 58,95 | 147,38 |
2022 | 310,35 | 0 | 87,29 | 223,06 |
2023 | 242,46 | 0 | 48,49 | 193,97 |
- Bevölkerung im Jahr 2023:
- 10.311
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Kirchwerder:
- https://fahrrad-unfallorte.de/02/6/06/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.