Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Bergstedt
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 221,48 | 0 | 36,91 | 184,57 |
| 2018 | 243,17 | 0 | 37,41 | 205,76 |
| 2019 | 195,60 | 0 | 27,94 | 167,66 |
| 2020 | 222,26 | 0 | 27,78 | 194,48 |
| 2021 | 195,57 | 0 | 18,63 | 176,94 |
| 2022 | 195,04 | 0 | 18,58 | 176,47 |
| 2023 | 269,34 | 9,29 | 9,29 | 250,77 |
| 2024 | 147,40 | 0 | 9,21 | 138,19 |
- Bevölkerung im Jahr 2024:
- 10.855
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Bergstedt:
- https://fahrrad-unfallorte.de/02/5/16/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.