Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Duvenstedt
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten | 
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 176,82 | 0 | 32,15 | 144,67 | 
| 2018 | 241,16 | 16,08 | 16,08 | 209,00 | 
| 2019 | 162,34 | 0 | 16,23 | 146,10 | 
| 2020 | 165,02 | 0 | 16,50 | 148,51 | 
| 2021 | 232,95 | 0 | 49,92 | 183,03 | 
| 2022 | 250,75 | 0 | 33,43 | 217,32 | 
| 2023 | 117,02 | 0 | 16,72 | 100,30 | 
| 2024 | 267,69 | 0 | 16,73 | 250,96 | 
- Bevölkerung im Jahr 2024:
- 5.977
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Duvenstedt:
- https://fahrrad-unfallorte.de/02/5/14/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.