Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Poppenbüttel
Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
---|---|---|---|---|
2017 | 304,98 | 4,30 | 34,36 | 266,32 |
2018 | 300,65 | 0 | 29,23 | 271,42 |
2019 | 301,24 | 0 | 54,39 | 246,85 |
2020 | 298,32 | 4,14 | 62,15 | 232,03 |
2021 | 210,83 | 0 | 41,34 | 169,49 |
2022 | 386,05 | 4,11 | 65,71 | 316,23 |
2023 | 320,34 | 4,11 | 24,64 | 291,59 |
- Bevölkerung im Jahr 2023:
- 24.349
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Poppenbüttel:
- https://fahrrad-unfallorte.de/02/5/11/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.