Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Rissen
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 182,68 | 0 | 6,52 | 176,16 |
| 2018 | 139,57 | 0 | 0 | 139,57 |
| 2019 | 182,55 | 6,29 | 6,29 | 169,96 |
| 2020 | 155,75 | 6,23 | 6,23 | 143,29 |
| 2021 | 218,60 | 0 | 56,21 | 162,39 |
| 2022 | 140,27 | 0 | 12,20 | 128,07 |
| 2023 | 146,37 | 0 | 18,30 | 128,07 |
| 2024 | 218,26 | 0 | 12,13 | 206,14 |
- Bevölkerung im Jahr 2024:
- 16.494
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Rissen:
- https://fahrrad-unfallorte.de/02/2/14/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.