Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Ottensen
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 259,30 | 0 | 14,09 | 245,21 |
| 2018 | 295,07 | 2,81 | 36,53 | 255,73 |
| 2019 | 233,24 | 0 | 19,67 | 213,57 |
| 2020 | 276,07 | 0 | 11,38 | 264,69 |
| 2021 | 226,34 | 0 | 17,19 | 209,15 |
| 2022 | 226,21 | 0 | 5,66 | 220,56 |
| 2023 | 251,66 | 0 | 11,31 | 240,35 |
| 2024 | 284,76 | 0 | 19,74 | 265,02 |
- Bevölkerung im Jahr 2024:
- 35.469
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Ottensen:
- https://fahrrad-unfallorte.de/02/2/04/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.