Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Altona-Nord
Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
---|---|---|---|---|
2017 | 440,16 | 4,36 | 30,51 | 405,30 |
2018 | 418,17 | 0 | 24,84 | 393,33 |
2019 | 468,70 | 0 | 28,53 | 440,17 |
2020 | 395,32 | 3,88 | 19,38 | 372,06 |
2021 | 381,62 | 0 | 42,40 | 339,22 |
2022 | 455,02 | 0 | 37,61 | 417,42 |
2023 | 424,94 | 0 | 11,28 | 413,66 |
2024 | 384,23 | 3,73 | 33,57 | 346,92 |
- Bevölkerung im Jahr 2024:
- 26.807
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Altona-Nord:
- https://fahrrad-unfallorte.de/02/2/03/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.