Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Kleiner Grasbrook und Steinwerder
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2413,52 | 0 | 160,90 | 2252,61 |
| 2018 | 1775,63 | 80,71 | 322,84 | 1372,07 |
| 2019 | 2804,56 | 0 | 613,50 | 2191,06 |
| 2020 | 3125,00 | 0 | 446,43 | 2678,57 |
| 2021 | 2054,15 | 93,37 | 466,85 | 1493,93 |
| 2022 | 3167,42 | 0 | 452,49 | 2714,93 |
| 2023 | 3167,42 | 0 | 361,99 | 2805,43 |
| 2024 | 2930,40 | 91,58 | 183,15 | 2655,68 |
- Bevölkerung im Jahr 2024:
- 1.092
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Kleiner Grasbrook und Steinwerder:
- https://fahrrad-unfallorte.de/02/1/17/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.