Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Veddel
Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
---|---|---|---|---|
2017 | 599,96 | 0 | 107,14 | 492,82 |
2018 | 669,26 | 0 | 43,18 | 626,08 |
2019 | 1005,59 | 0 | 223,46 | 782,12 |
2020 | 528,01 | 0 | 0 | 528,01 |
2021 | 774,10 | 0 | 46,92 | 727,19 |
2022 | 816,23 | 0 | 46,64 | 769,59 |
2023 | 909,51 | 0 | 93,28 | 816,23 |
- Bevölkerung im Jahr 2023:
- 4.288
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Veddel:
- https://fahrrad-unfallorte.de/02/1/15/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.