Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Horn
Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
---|---|---|---|---|
2017 | 305,95 | 0 | 44,08 | 261,87 |
2018 | 332,48 | 2,58 | 46,39 | 283,51 |
2019 | 297,08 | 2,61 | 39,09 | 255,39 |
2020 | 250,64 | 0 | 34,30 | 216,34 |
2021 | 252,48 | 0 | 29,23 | 223,24 |
2022 | 294,08 | 0 | 49,45 | 244,63 |
2023 | 338,32 | 0 | 41,64 | 296,68 |
- Bevölkerung im Jahr 2023:
- 38.425
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Horn:
- https://fahrrad-unfallorte.de/02/1/11/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.