Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Hamm
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten | 
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 392,60 | 0 | 30,99 | 361,61 | 
| 2018 | 358,50 | 0 | 30,95 | 327,55 | 
| 2019 | 302,63 | 0 | 26,09 | 276,54 | 
| 2020 | 268,50 | 0 | 34,22 | 234,28 | 
| 2021 | 278,62 | 0 | 15,77 | 262,85 | 
| 2022 | 309,92 | 0 | 38,74 | 271,18 | 
| 2023 | 304,75 | 0 | 36,16 | 268,60 | 
| 2024 | 311,31 | 0 | 15,44 | 295,87 | 
- Bevölkerung im Jahr 2024:
- 38.868
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Hamm:
- https://fahrrad-unfallorte.de/02/1/08/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.