Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Hammerbrook
Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
---|---|---|---|---|
2017 | 3071,85 | 0 | 304,65 | 2767,20 |
2018 | 2798,98 | 0 | 138,79 | 2660,19 |
2019 | 2641,26 | 0 | 173,20 | 2468,07 |
2020 | 1775,50 | 19,73 | 197,28 | 1558,49 |
2021 | 1692,34 | 0 | 133,11 | 1559,23 |
2022 | 1986,64 | 16,69 | 100,17 | 1869,78 |
2023 | 2053,42 | 0 | 200,33 | 1853,09 |
- Bevölkerung im Jahr 2023:
- 5.990
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Hammerbrook:
- https://fahrrad-unfallorte.de/02/1/06/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.