Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Schleswig-Holstein
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten | 
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 395,70 | 3,25 | 58,24 | 334,21 | 
| 2018 | 389,37 | 3,69 | 57,00 | 328,68 | 
| 2019 | 388,53 | 2,93 | 59,75 | 325,85 | 
| 2020 | 350,41 | 3,16 | 53,21 | 294,04 | 
| 2021 | 344,71 | 2,16 | 53,28 | 289,26 | 
| 2022 | 365,02 | 3,08 | 54,52 | 307,43 | 
| 2023 | 394,72 | 2,98 | 52,76 | 338,98 | 
| 2024 | 395,56 | 2,76 | 52,84 | 339,95 | 
- Bevölkerung im Jahr 2024:
- 2.965.691
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Schleswig-Holstein:
- https://fahrrad-unfallorte.de/01/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.